コース全体図

コースガイドマップ

こちらの表では、北コース、南コース、黄金コースを選択できます。

コースローテーション
北コースOUT
北コース IN
南コースOUT
南コース IN
南コースIN
黄金コース
黄金コース
南コース OUT

ヤーデージ

OUT COURSE

N・・・ニアピン推奨 D・・・ドラコン推奨
HOLE
No.
PAR BACK REGULAR LADIES HDCP
AG BG AG BG AG BG
1 4 410 405 390 385 365 360 3
   2 N 3 196 192 180 174 135 125 15
3 4 294 290 281 276 260 255 9
   4 D 4 451 451 419 419 323 323 1
5 5 491 484 483 476 437 431 7
6 3 179 154 157 136 144 123 13
7 4 375 371 349 344 310 305 17
8 4 388 385 371 367 295 291 11
9 5 525 488 492 455 404 367 5
OUT 36 3309 3220 3122 3032 2673 2580 -

IN COURSE

N・・・ニアピン推奨 D・・・ドラコン推奨
HOLE
No.
PAR BACK REGULAR LADIES HDCP
AG BG AG BG AG BG
10 5 493 495 475 478 395 397 10
   11 D 4 372 374 350 352 302 304 4
   12 N 3 170 165 153 149 150 143 16
13 4 428 410 411 393 304 286 2
14 5 504 495 484 475 410 401 8
15 4 329 315 292 278 265 251 14
16 4 311 289 291 269 272 250 18
17 3 175 170 164 158 146 140 12
18 4 400 384 387 370 266 250 6
IN 36 3182 3097 3007 2922 2510 2422 -

OUT COURSE

N・・・ニアピン推奨 D・・・ドラコン推奨
HOLE
No.
PAR BACK REGULAR LADIES HDCP
AG BG AG BG AG BG
1 4 339 330 326 317 311 302 9
   2 D 5 499 495 479 475 419 415 3
   3 N 3 156 161 141 146 110 115 15
4 4 361 365 344 350 323 328 13
5 4 410 381 398 368 313 283 1
6 4 401 396 389 384 344 339 7
7 3 230 225 178 180 128 130 17
8 4 329 319 300 291 235 226 11
9 5 512 496 492 475 477 460 5
OUT 36 3237 3168 3047 2986 2660 2598 -

IN COURSE

N・・・ニアピン推奨 D・・・ドラコン推奨
HOLE
No.
PAR BACK REGULAR LADIES HDCP
AG BG AG BG AG BG
10 4 363 369 344 350 313 319 4
11 4 331 330 316 315 301 299 10
   12 N 3 205 192 186 174 150 143 16
13 4 410 425 390 405 312 327 8
   14 D 5 558 547 543 532 495 484 2
15 4 384 374 364 354 342 332 14
16 3 157 152 151 145 131 130 18
17 5 514 511 502 498 437 433 12
18 4 442 431 427 416 323 312 6
IN 36 3364 3331 3221 3189 2804 2779 -

COURSE

N・・・ニアピン推奨 D・・・ドラコン推奨
HOLE
No.
PAR BACK REGULAR LADIES HDCP
AG BG AG BG AG BG
1 5 507 498 482 472 434 424 2
   2 N 3 154 151 137 133 120 116 5
3 4 409 404 395 390 305 300 7
4 3 163 184 143 160 126 142 9
   5 D 4 398 393 381 376 334 329 1
6 4 410 400 397 387 363 353 4
7 4 362 325 353 315 339 301 6
8 4 403 375 387 359 347 319 3
9 5 519 515 475 471 416 412 8
36 3325 3245 3150 3063 2784 2696 -
ご予約・お問い合わせ