黄金(こがね)コース

黄金コース

ヤーデージ

COURSE

N・・・ニアピン推奨 D・・・ドラコン推奨
HOLE
No.
BACK REGULAR LADIES HDCP
AG BG AG BG AG BG
1 507 498 482 472 434 424 2
   2 N 154 151 137 133 120 116 5
3 409 404 395 390 305 300 7
4 163 184 143 160 126 142 9
   5 D 398 393 381 376 334 329 1
6 410 400 397 387 363 353 4
7 362 325 353 315 339 301 6
8 403 375 387 359 347 319 3
9 519 515 475 471 416 412 8
3,325 3,245 3,150 3,063 2,784 2,696 -
ご予約・お問い合わせ